Профилирана поцинкована ламарина (LT)
Характеристики:
| ОПИСАНИЕ | Поцинкована ламарина със синусоидална (гофрирана) или трапецовидна форма |
| МАРКА СТОМАНА | DX51D съгл. EN 10346 |
| ПОКРИТИЕ | Поцинкована ламарина Ζ100 – Ζ270 (100-270 gr-m2) |
| РАЗМЕРИ | Ширини 940 или 752 мм (при LT40) Максимална дължина на лист – 15 м |
Дължини и марки стомани, различни от посочените, могат да се доставят по предварителна заявка.
Детайли
| LT 40 | Тегло (kg/m2) |
|---|---|
| 0.5 | 5.24 |
| 0.6 | 6.29 |
| 0.7 | 7.34 |
| 0.75 | 7.86 |
| 0.8 | 8.39 |
| 1.0 | 10.49 |
| LT 50 | Тегло (kg/m2) |
|---|---|
| 0.5 | 4.89 |
| 0.6 | 5.86 |
| 0.7 | 6.85 |
| 0.75 | 7.32 |
| 0.8 | 7.82 |
| 1.0 | 9.77 |
| Вълна 27 | Тегло (kg/m2) |
|---|---|
| 0.5 | 4.93 |
| 0.6 | 5.92 |
| 0.7 | 6.91 |
| 0.75 | 7.40 |
| 0.8 | 7.89 |
| 1.0 | 9.86 |


