GO UP
  /    /  Арматурна мрежа

Арматурна мрежа

Характеристики:
МАТЕРИАЛ Мрежа
ДИАМЕТЪР (мм) Ø4.0 – Ø8.0
ДЪЛЖИНИ Пачки

Детайли

Размер на мрежа Теоретично тегло (kg) Брой мрежи в пачка Тегло за пачка (kg)
ø4,0 (10х10) 2000х5000 mm 18.76 100 1 876
ø4,0 (15х15) 2000х5000 mm 12.22 100 1 222
ø4,0 (20х20) 2000х4000 mm 7.50 100 750
ø5,0 (15х15) 2000х5000 mm 16.27 50 814
ø5,0 (20х20) 2000х4000 mm 9.99 50 499
ø6,0 (10х10) 2000х6000 mm 44.76 50 2 238
ø6,0 (15х15) 2000х5000 mm 24.31 50 1 216
ø6,0 (20х20) 2000х4000 mm 14.92 50 746
ø6,0 (20х20) 2000х6000 mm 22.38 50 1 119
ø8,0 (15х15) 2000х4000 mm 40.52 30 1 216
ø8,0 (15х15) 2000х6000 mm 62.34 30 1 870
ø8,0 (20х20) 2000х4000 mm 31.57 30 947
ø8,0 (20х20) 2000х6000 mm 47.35 30 1 421
СИДМА България
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.