Хладилен панел
Характеристики:
| ВИД | RAL 9002/9002 и други цветове по заявка на клиент |
| ДЕБЕЛИНА |
60 – 150 мм |
| ДЪЛЖИНА |
4000, 5000, 6000 мм и други размери по заявка на клиент |
| ЦИНКОВО ПОКРИТИЕ, ДЕБЕЛИНА, РАЗМЕРИ | Марка стомана – DX51D 100-275 gr/m2; дебелина на ламарината от 0,40 до 0,75 мм |
| ТИП НА ПОВЪРХНОСТТА | Покритие с PVC фолио |
Materials in other lengths and dimensions, or according to other internationally recognized standards can be supplied upon agreement.
За повече информация: https://panelco.gr
Детайли
| ДЕБЕЛИНА НА ПАНЕЛА (mm) |
ДЕБЕЛИНА НА СТОМАНЕНИЯ ЛИСТ (mm) |
L (m) | ЗАКРЕПВАНЕ В ДВАТА КРАЯ | ЗАКРЕПВАНЕ НА МНОГО МЕСТА | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОПУСТИМИ НАТОВАРВАНИЯ da N/m² | ||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||
| 80 | 0.5 | SUPPORT DISTANCE |
4.80 | 4.20 | 3.80 | 3.40 | 2.90 | 5.50 | 4.70 | 4.15 | 3.90 | 3.20 |
| 100 | 0.5 | 5.10 | 4.50 | 4.13 | 3.75 | 3.25 | 5.78 | 5.18 | 4.76 | 4.35 | 3.71 | |
| 120 | 0.5 | 5.55 | 5.00 | 4.60 | 4.10 | 3.49 | 6.42 | 5.73 | 5.23 | 4.80 | 4.10 | |
| 140 | 0.5 | 6.07 | 5.42 | 4.98 | 4.48 | 3.83 | 7.02 | 6.29 | 5.76 | 5.23 | 4.38 | |
| 160 | 0.5 | 6.60 | 5.87 | 5.35 | 4.85 | 4.18 | 7.59 | 6.85 | 6.29 | 5.70 | 4.70 | |
| 180 | 0.5 | 7.05 | 6.29 | 5.76 | 5.15 | 4.42 | 8.21 | 7.38 | 6.80 | 6.09 | 5.07 | |
| 200 | 0.5 | 7.55 | 6.75 | 6.19 | 5.50 | 4.77 | 8.78 | 7.94 | 7.30 | 6.53 | 5.40 | |
L/200
| TОПЛОПРОВОДИМОСТ (U) | ||
|---|---|---|
| W/m²K | ||
| ДЕБЕЛИНА (mm) | PUR/PIR | |
| 100 | 0.21 | EN 14509:2013 |
| 120 | 0.18 | |
| 140 | 0.15 | |
| 150 | 0.14 | |
| 180 | 0.12 | |
| 200 | 0.11 | |

