Reinforcing Steel in Bars
Features:
| MATERIAL | B500b – BDS 9252 |
| DIAMETER (mm) | Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø25, Ø28, Ø32 |
| LENGTHS (m) | 12 m (Ø8) 12 / 14 m (Ø10) 9 / 10 / 11 / 12 / 14 m (Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø25, Ø28, Ø32) |
Details
| Nominal Diameter | Weight (kg/m) | Lenghts (mm) |
|---|---|---|
| №8 | 0.395 | 12 000 |
| №10 | 0.617 | 12 000 |
| №12 | 0.888 | 9 000, 11 000, 12 000, 14 000 |
| №14 | 1.210 | |
| №16 | 1.580 | |
| №18 | 2.000 | |
| №20 | 2.470 | |
| №22 | 2.980 | |
| №25 | 3.850 | |
| №28 | 4.830 | |
| №32 | 6.310 | 12 000, 14 000 |
| №40 | 9.860 | 12 000 |
